| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 1000(PWM-63)-1300(PWM-80) | mm |
| Y 轴行程 | 900-1100 | mm |
| Z 轴行程 | 1000-1100 | mm |
| A轴行程 |
/ |
|
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 6000 | rpm |
| 主轴锥孔 | BT50 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
圆盘式 |
|
| 刀库容量 | 24 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 3.5 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 24 | m/min |
| Y 轴移动 | 24 | m/min |
| Z 轴移动 | 24 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 5轴头驱动马达 |
17/20.4(S1/S6-60%) |
kw |
| X轴驱动马达 | 4.4 | kw |
| Y轴驱动马达 | 8.2 | kw |
| Z轴驱动马达 | 4.4 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.012 -0.012 | mm |
| Y/Z轴定位精度 | 0.012/0.012 | mm |
| 重复定位精度 | 0.018-0.01 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS | |
| 高度 | 3450-4000 | mm |
| 占地面积 | 7150*3950-9300*4800 | mm |
| 重量 | 19000-25000 | kg |
