| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 2500-6000(可定制其他长度) | mm |
| Y 轴行程 | 550 | mm |
| Z 轴行程 | 500 | mm |
| A轴行程 | / | |
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 10000-12000(24000电主轴) | rpm |
| 主轴锥孔 | BT40/120mm(外径) | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 | 24 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 2 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 60 | m/min |
| Y 轴移动 | 28/40 | m/min |
| Z 轴移动 | 28/40 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | 7.5/11 | kw |
| X轴驱动马达 | 3.0/3.1 | kw |
| Y轴驱动马达 | 1.8/3.1 | kw |
| Z轴驱动马达 | 3.0/3.1 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.05(光栅0.01) | mm |
| X轴重复定位精度 | 0.02 | mm |
| Y/Z重复定位精度 | 0.01 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS/FANUC | |
| 高度 | 2600 | mm |
| 占地面积 | 5500-9300*2750 | mm |
| 重量 | 10000/14000 | kg |
