产品详情
| 参数表 | ||
| X 轴行程 | 600 | mm |
| Y 轴行程 | 600 | mm |
| Z 轴行程 | 400 | mm |
| A轴行程 |
/ |
|
| C轴行程 | / | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 24000 | rpm |
| 主轴锥孔 | BT30 | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 |
圆盘式 |
|
| 刀库容量 | 32 | pcs |
| 相邻换刀时间 | 2 | sec |
| 移动速度 | ||
| X 轴移动 | 48 | m/min |
| Y 轴移动 | 48 | m/min |
| Z 轴移动 | 48 | m/min |
| X/Y/Z切削进给速度 | 48000 | m/min |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | 7.5 | kw |
| X轴驱动马达 | 4.3 | kw |
| Y轴驱动马达 | 3.3 | kw |
| Z轴驱动马达 | 3.1 | kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.02/0.02/0.015 | mm |
| X轴重复定位精度 | ±0.01/500 | mm |
| Y/Z重复定位精度 | 0.001/300 | mm |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6 | kg/cm² |
| 操作系统 | SIEMENS | |
| 高度 | 2400 | mm |
| 占地面积 | 2400*3700 | mm |
| 重量 | 6000(未含转台部分) | kg |
