产品详情
| 主要技术参数 | |
| X 轴行程 | 260 mm |
| Z轴行程 | 460 mm |
| X轴快速移动 | 30 m/min |
| Z轴快速移动 | 30 m/min |
| 床身最大回转直径 | 520 mm |
| 托板上最大回转直径 |
280 mm |
| 最大加工长度 | 450 mm |
| 主轴通孔直径 | 66 mm |
| 最大棒料通过直径 | 52 mm |
| 主轴转速范围 | 10~4500 r/mm |
| 主轴换挡方式 | 伺服无级变速 |
| 主电机功率(连续值) |
11 Kw |
| 主电机功率(瞬间最大值) | 15 Kw |
| 卡盘形式 | 动力刀塔 |
| 系统 | 三菱/发那科 |
| 外形尺寸 | 2,400x1,620x1,800mm |
| 机器净重 | 3,680 kg |
