产品详情
| 主要技术参数 | |
| X 轴行程 | 300 mm |
| Z 轴行程 | 1300 mm |
| X轴快速移动 | 36 m/min |
| Y轴快速移动 | 40 m/min |
| 床身最大回转直径 | 250 mm |
| 托板上最大回转直径 |
90 mm |
| 最大加工长度 | 200 mm |
| 主轴通孔直径 | 40 kgs |
| 最大棒料通过直径 | 30 mm |
| 主轴转速范围 | 10~6000r/mm |
| 主轴换挡方式 | 伺服无级变速 |
| 主轴输出扭矩 | 24 Nm |
| 主电机功率(连续值) |
2.2 Kw |
| 主电机功率(瞬间最大值) | 3.7 Kw |
| 卡盘形式 | 液压夹头 |
| 夹头直径 | 40 mm |
| 导轨形式 |
线轨 |
| 系统 | 三菱/发那科 |
| 外形尺寸 | 1,375x1,180x1,680mm |
| 机器净重 | 1,300 kg |
